| 赛季 | 冠军 | 比分 | 进球者 (决赛) | 进球数 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 皇马 | 2-0 | 维尼修斯, 罗德里戈 | 2 |
| 2023 | 曼城 | 1-0 | 罗德里 | 1 |
| 2022 | 皇马 | 1-0 | 维尼修斯 | 1 |
| 2021 | 切尔西 | 1-0 | 哈弗茨 | 1 |
| 2020 | 拜仁 | 1-0 | 科曼 | 1 |
| 2019 | 利物浦 | 2-0 | 萨拉赫, 奥里吉 | 2 |
| 2018 | 皇马 | 3-1 | C罗(2), 贝尔, 本泽马 | 4 |
| 2017 | 皇马 | 4-1 | C罗(2), 卡塞米罗, 阿森西奥 | 4 |
| 2016 | 皇马 | 1-1(5-3) | 拉莫斯 | 1 |
| 2015 | 巴萨 | 3-1 | 梅西, 苏亚雷斯, 内马尔 | 3 |
| 2014 | 皇马 | 4-1 | 拉莫斯, 贝尔, 马塞洛, C罗 | 4 |
| 2013 | 拜仁 | 2-1 | 曼朱基奇, 罗本 | 2 |
| 2012 | 切尔西 | 1-1(4-3) | 德罗巴 | 1 |
| 2011 | 巴萨 | 3-1 | 梅西(2), 比利亚 | 3 |
| 2010 | 国米 | 2-0 | 米利托(2) | 2 |
| 2009 | 巴萨 | 2-0 | 埃托奥, 梅西 | 2 |
| 2008 | 曼联 | 1-1(6-5) | C罗 | 1 |
| 2007 | AC米兰 | 2-1 | 因扎吉(2) | 2 |
| 2006 | 巴萨 | 2-1 | 埃托奥, 贝莱蒂 | 2 |
| 2005 | 利物浦 | 3-3(3-2) | 杰拉德, 斯米切尔, 阿隆索 | 3 |
| 2004 | 波尔图 | 3-0 | 卡瓦略, 德科, 阿列尼切夫 | 3 |
收录自1956年首届欧洲冠军杯决赛至今全部69场决赛的比分、进球队员及进球数。包含经典逆转、帽子戏法、加时绝杀等传奇时刻。数据同步欧足联官方,实时更新历届金靴。
🌟 亮点:C罗、梅西、迪斯蒂法诺、普斯卡什、因扎吉、拉莫斯等传奇在决赛中的关键进球,一键查阅。